Полиэфирные смолы насыщенные
Насыщенные полиэфирные смолы могут иметь различные составы, высокую или низкую молекулярные массы, быть линейными или разветвленными, твердыми или жидкими, эластичными или жесткими, аморфными или кристаллическими.
Такая изменчивость в сочетании с хорошей устойчивостью к воздействию света, влаги, температуры, кислороду и многим другим веществам является причиной того, что насыщенные полиэфирные смолы играют важную роль в качестве пленкообразующих веществ для ЛКМ.
Цена рассчитывается индивидуально в зависимости от объема, условий оплаты и доставки. Возможен самовывоз либо доставка с любого нашего склада.
Также у нас в ассортименте есть ненасыщенные полиэфирные смолы для производства искусственного камня,стеклопластиковых изделий и пр.
Предлагаем Вашему вниманию продукцию производства компании «Synthopol Chemie» (Германия).
Лижер продаж | Наименование | Форма поставки | Содержание OH групп % | Вязкость*, мПас | Применение | Заказ товара | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Synthoester 1080 Описание Образец | 80 % в МПА | 8,8 | 1200 – 1600 | Покрытия с высокой эластичностью даже при низких температурах. | Заказать | ![]() | |
Synthoester 1130 Описание Образец | 75 % в ксилоле | около 4,3 | 3100 – 3800 | Мебельные лаки. | Заказать | ![]() | |
Synthoester 1165 Описание Образец | 65 % МПА/ксилол | около 8,0 | 350 – 750 | Промышленные и автомобильные быстросохнущие покрытия с высокой атмосферостойкостью. | Заказать | ![]() | |
Synthoester 1179 Описание Образец | 100 % | около 1,8 | 15000 — 25000 | Покрытия с тактильным эффектом (soft feel) | Заказать | ![]() | |
Synthoester 1680 Описание Образец | 70 % в БАЦ | — | 2500 – 4000 | Авторемонтные покрытия | Заказать | ![]() | |
Synthoester HD 165 Описание Образец | 80 % в Shellsol A | около 5,0 | 2500 — 4000 | Заказать | ![]() | ||
Synthoester 186 HS Описание Образец | 80 % в БАЦ | 6,0 | 1000 – 1600 | Покрытия г/с и х/с с хорошими мех. характеристиками, глянцем, адгезией, хим. стойкостью и стабильностью цвета | Заказать | ![]() | |
![]() | Synthoester 215 HS Описание Образец | 80 % в БАЦ | 6,7 | 16000 – 24000 | Покрытия г/с и х/с для автотранспорта, ж/д вагонов. Для дерева, пластмассы и металла. | Заказать | ![]() |
Synthoester 2245 Описание Образец | 80 % в БАЦ | 6,4 | 250 – 450 (в 50% р-ре) | Эмали с высокой твердостью, хорошей устойчивостью к истиранию, атмосферо- и химстойкостью. | Заказать | ![]() | |
Synthoester TS 4309 Описание Образец | 100 % | около 2.6 | 15000 — 25000 | Покрытия с тактильным эффектом (soft feel) | Заказать | ![]() | |
Synthoester CC 55 Описание Образец | 70 % в БГ | — | 20000 — 30000 | Нейтрализуется ДМЭА. Смола комбинируется с меламиновыми смолами ГМММ (РМЗ/НМЗ). Для не желтеющих покрытий г/с с высоким глянцем | Заказать | ![]() | |
Synthoester W 142 Описание Образец | 50 % в воде/DMЭA/PnB | 4,1-4,7 | 3000 — 8000 | Для эмалей г/с по металлу, дереву, стеклу, пластмассе с хорошей адгезией | Заказать | ![]() | |
![]() | Synthoester TC 2556 Описание Образец | 60% в solvesso 150ND/br | < 2 | 2200-3000 | В комбинации с меламиновой смолой или полиизоцианатом. По рулонным покрытиям и металлической таре. Высокая устойчивость к истиранию, хим- и атмосферостойкость. | Заказать | ![]() |
сокращения:
БАЦ – бутилацетат
МПА – метоксипропилацетат
ДМЭА – диметилэтаноламиин
БГ – бутилгликоль
* значения вязкости определяется ротационным вискозиметром при температуре 23 °С, в поставляемой форме смолы
This post is also available in: Английский Немецкий