Хлорированные смолы
Хлорированные полимеры отличаются очень высокими водостойкостью, химической и атмосферостойкостью, совмещаются со многими другими пленкообразователями и растворяются в ароматических растворителях. Применяются в основном в 1К ЛКМ физической сушки с быстрой скоростью формирования покрытия.
Лидер продаж | Наименование | Внешний вид | Содержание хлора, % | Вязкость, c | Растворимость, макс,% | Потери, при сушке, % | Применение | Заказ товара | TDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хлорированный каучук | ||||||||||||||
ATTIKA CR-10 Описание Образец | Белый порошок | 65 | 8-13** | 60 | 0,6 | Заказать | ![]() | |||||||
Хлорированный полиэтилен | ||||||||||||||
ATTIKA HCPE-H Описание Образец | Белый порошок | 65 | 160-220* | 20 | 0,5 | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
ATTIKA HCPE-M Описание Образец | Белый порошок | 65 | 20-30** | 60 | 0,5 | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() |
* — вязкость 10% раствора смолы в ксилоле;
*-вязкость 20% раствора смолы в ксилоле;
**- вязкость 40% раствора смолы в ксилоле;
Наименование | Внешний вид | Содержание винилхлорида, % | Содержание винилацетата, % | Вязкость в 25 % р-ре ацетон/толуол (1:1), с | Применение | Заказ товара | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сополимеры винилхлорида/винилацетата | |||||||||||
UM 50 Описание Образец | Белый порошок | 83-85 | 14-16 | 60 | Заказать | ||||||
UM 55 Описание Образец | Белый порошок | 85-87 | 12-14 | 90 | Заказать |
This post is also available in: Английский