Эпоксидные смолы
Эпоксидные смолы — это олигомеры, которые содержат эпоксидные группы и способны под воздействием отвердителей создавать сшитые полимеры.
Представляют собой продукт взаимодействия эпихлоргидрина и дифенилолпропана, содержат в своей молекуле не менее 2-х эпоксидных групп.
Различают эпоксидные смолы на основе бисфенола A, F, эпоксифенольные, эпоксиноволачные, ЭП смолы, модифицированные галогенами и силоксанами.
Самыми распространенными эпоксидными смолами являются продукты поликонденсации эпихлоргидрина с фенолами, зачастую — с бисфенолом А (эпоксидная смола ЭД 20, российского производства).
Предлагаем Вашему вниманию продукцию производства компании «KUKDO» (Корея).
Лидер продаж | Наименование | Форма поставки | Эпоксидн.эквив вес, г/экв | Вязкость, мПас | Цвет | Применение | Заказ товара | TDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭП смолы на основе бисфенола А | |||||||||||||
![]() | YD – 011 Описание Образец | 1 | 450 – 500 | 150-250* | 1 | Заказать | ![]() | ||||||
YD – 017 Описание Образец | 1 | 1750 – 1950 | 2000-3000* | 0,5 | Заказать | ![]() | |||||||
YD – 019 Описание Образец | 1 | 2500 – 3100 | 4500-9000* | 0,5 | Заказать | ![]() | |||||||
YD – 014 Описание Образец | 1 | 800 – 950 | P – S | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
YD – 134 Описание Образец | 0,98 | 230 – 270 | P – U* | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
YD – 136 Описание Образец | 0,98 | 290 – 335 | A – C* | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
YD – 011×75 Описание Образец | 0,75 | 355 | 7500-11000 | 0,5 | Заказать | ![]() | |||||||
![]() | YD – 136×80 Описание Образец | 0,8 | 290 – 335 | 2500-6000 | 1 | Заказать | ![]() | ||||||
KD – 213 Описание Образец | 1 | 730 – 840 | 3500 –7000* | 0,4 | Заказать | ![]() | |||||||
KD – 214C Описание Образец | 1 | 875 – 975 | 2000 – 4000* | 0,5 | Заказать | ![]() | |||||||
KD – 211E Описание Образец | 1 | 544 – 485 | 300 – 700* | 0,3 | Заказать | ![]() | |||||||
KD – 242K Описание Образец | 1 | 530 – 640 | 1000 – 2000 | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
KD – 2011 Описание Образец | 1 | 400 – 500 | 2000 – 4000 | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
![]() | YD – 128 Описание Образец | 1 | 184 – 190 | 11500 – 13500 | 0,5 | Заказать | ![]() | ||||||
![]() | YD – 114 Описание Образец | 1 | 190 – 210 | 500 – 700 | 0,7 | Заказать | ![]() | ||||||
ЭП смолы на основе бисфенола F | |||||||||||||
![]() | YDF – 170 Описание Образец | 100% | 160 – 180 | 2000 –5000 | 1 | Заказать | ![]() | ||||||
KD – 9001 Описание Образец | 100% | 450 – 500 | — | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
KD – 9007 Описание Образец | 100% | 1750 – 1950 | — | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
KD – 9009 Описание Образец | 100% | 2300 – 2900 | — | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
Эпоксидные новолачные смолы | |||||||||||||
![]() | YDPN – 631 Описание Образец | 100% | 165 – 185 | 1200-1800** | 3 | Заказать | ![]() | ||||||
YDPN – 638 Описание Образец | 100% | 170 – 190 | 30000-40000** | 3 | Заказать | ![]() | |||||||
KDPN – 1020 Описание Образец | 100% | 165 – 185 | D – G | 3 | Заказать | ![]() | |||||||
ЭП смолы специального назначения | |||||||||||||
KT – 3100×70 Описание Образец | 100% | 360 – 400 | 200 – 400* | 1 | Заказать | ![]() | |||||||
YDB – 228 Описание Образец | 100% | 210 – 240 | 10000 – 20000 | Заказать | ![]() |
*- вязкость расплава при 150°
**- вязкость при 50°
This post is also available in: Английский