Алкидные смолы
Алкидными смолами являются липкие высоковязкие продукты от коричневого до светло-жёлтого цвета. Применяются с целью изготовления быстровысыхающих антикоррозионных грунтовок, высоконаполненных органо- и водоразбавляемых эмалей, высокоглянцевых эмалей, эмалей с ВСО.
Подразделяются в зависимости от количества остатков масел на очень жирные (> 70%), жирные (56-70%), средние (46-55%), тощие (35-45%), сверхтощие (< 35%).
Тощие алкидные смолы растворяются только в ароматических углеводородах (сольвенте, ксилоле, толуоле), жирные — только в алифатических, смолы средней жирности — только в смесях алифатических и ароматических углеводородов.
Цена рассчитывается индивидуально в зависимости от объема, условий оплаты и доставки. Возможен самовывоз либо доставка с любого нашего склада.
Предлагаем вашему вниманию алкидные смолы совместно российско-немецкого производства компании «Аттика» и «Synthopol Chemie» (Германия).
Лидер продаж | Наименование | Форма поставки | Кислотное число | Вязкость мПас*; с ** | Масло | Применение | Заказ товара | TDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тощие алкиды | |||||||||||||
![]() | ATTALATE L 541 Описание Образец | 50 % в ксилоле | < 25 | 140 – 200 с | 38 % талловое/ тунговое масло | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | |||||
![]() | ATTALATE L 541 Описание Образец | 60 % в ксилоле | < 25 | 140 – 200 с | 38 % талловое/ тунговое масло | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | |||||
ATTALATE AS 129 Описание Образец | 60 % в ксилоле | < 10 | 150 – 220 с | 29 % жирные кислоты высыхающих масел | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
ATTALATE W 433 Описание Образец | 60 % в ксилоле | < 3 | 40 – 55 с | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ||||||||
Средние алкиды | |||||||||||||
ATTALATE W 341 Описание Образец | 50 % в ксилоле | < 5 | 75 – 85 с | 40 % жирные кислоты высыхающих масел | Антикоррозионные покрытия | Заказать | |||||||
ATTALATE ET 240 Описание Образец | 60 % в ксилоле | < 3 | 40 – 55 с | 40 % растительныежирные кислоты | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Жирные алкиды | |||||||||||||
Synthalat SF 690 Описание Образец | 75 % в уайт- спирите «D60» | < 10 | 22 – 30 с | 68 % маложелтеющие жирные кислоты | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat QL 1910 Описание Образец | 90 % в Shellsol «D60» | < 10 | 4000 – 7000 | 70 % жирные кислоты растительных масел | Быстросохнущие краски | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat QL 2060 Описание Образец | 100 % | < 15 | 1500 – 4500 | 77 % жирные кислоты высыхающих масел | Быстросохнущие краски | Заказать | ![]() | ||||||
Водоразбавляемые алкиды | |||||||||||||
Synthalat DRS 05-117 Описание Образец | 75 % в бутаноле/БГ (1:1) | 35 — 45 | 70 – 130 с | 35 % жирные кислоты талового масла | Заказать | ![]() | |||||||
Synthalat W 30 Описание Образец | 75 % в бутаноле/БГ (2:1) | < 37-40 | 24000 – 40000 | 30 % жирные кислоты высыхающих масел | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Водоэмульсионные алкиды | |||||||||||||
Synthalat PWM 883 Описание Образец | 45 % в воде | — | 20 – 1500 | 45 % специальныежирные кислоты | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat PWL 1147 Описание Образец | 53 % в воде | — | 30 – 200 | 56 % жирные кислоты высыхающих масел | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat PWL 926 Описание Образец | 53 % в воде | — | 30 – 200 | 63 % специальныежирных кислот | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat PWL 819 Описание Образец | 55 % в воде | — | 20 – 500 | 65 % жирные кислоты талового масла | Покрытия по дереву | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat QWL 2532 Описание Образец | 98,5 % в воде | — | 2500 – 4500 | 72 % жирные кислоты талового масла | Покрытия по дереву | Заказать | ![]() |
* значения вязкости определяется ротационным вискозиметром при температуре 23 °С, в поставляемой форме смолы. ** условна вязкость определяется вискозиметром с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 °С в 50 % растворе. Сокращения: БАЦ–бутилацетат, ДМЭА –диметилэтаноламин, БГ–бутилгликоль, ТЕА –триэтаноламин.
This post is also available in: Английский Немецкий