Эпоксидные смолы
Эпоксидные смолы представляют собой продукт взаимодействия эпихлоргидрина и дифенилолпропана, содержат в своей молекуле не менее 2-х эпоксидных групп. Различают эпоксидные смолы на основе бисфенола A, F, эпоксифенольные, эпоксиноволачные, ЭП смолы, модифицированные галогенами и силоксанами.
Предлагаем Вашему вниманию продукцию производства компании «KUKDO» (Корея).
Лидер продаж | Наименование | Форма поставки | Эпоксидн. эквив вес, г/ экв | Вязкость, мПас | Цвет | Применение | Применение | Заказ товара | TDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭП смолы на основе бисфенола А | ||||||||||||||
YD – 134 Описание Образец | 98% | 230-270 | P – U* | 1 | Электроизоляционные покрытия с высокой адгезией. | Заказать | ![]() | |||||||
![]() | YD – 127 Описание Образец | 100% | 180-190 | 8000 – 11000 | 0,5 | Основного применения, ЭП системы с высоким сухим остатком. | Заказать | ![]() | ||||||
![]() | YD – 128 Описание Образец | 100% | 184-190 | 11500 – 13500 | 0,5 | Основного применения, ЭП системы с высоким сухим остатком. | Заказать | ![]() | ||||||
YD – 128S Описание Образец | 100% | 205-225 | 19000 – 24000 | 1,85 | Некристаллизующийся тип. | Заказать | ![]() | |||||||
YD – 114 Описание Образец | 100% | 190-210 | 500 – 700 | 0,7 | Стандартная смола с пониженной вязкостью для ЛКМ с высоким сухим остатком. | Заказать | ![]() | |||||||
ЭП смолы на основе бисфенола F | ||||||||||||||
![]() | YDF – 170 Описание Образец | 100,00% | 160-180 | 2000 – 5000 | 1 | Стандартный тип с пониженной вязкостью. | Заказать | ![]() | ||||||
Эпоксидные новолачные смолы | ||||||||||||||
![]() | YDPN – 631 Описание Образец | 100% | 165-185 | A – D | 3 | Термостойкие покрытия с низкой вязкостью. | Заказать | ![]() | ||||||
YDPN – 638 Описание Образец | 100% | 170-190 | H – K | 3 | Высокая термостойкость с низкой вязкостью. | Заказать | ![]() | |||||||
KDPN – 1020 Описание Образец | 100% | 165-185 | D – G | 3 | Высокая термостойкость покрытий с низкой вязкостью. | Заказать | ![]() | |||||||
ЭП смолы специального назначения | ||||||||||||||
KT – 3100×70 Описание Образец | 100% | 360-400 | 200 – 400* | 1 | Нежелтеющие покрытия. | Заказать | ![]() | |||||||
KR-101 Описание Образец | 100% | 700-800 | 2000-10000* | 1 | Каучук модифицированная ЭП смола. | Заказать | ![]() | |||||||
KR-628 Описание Образец | 100% | 220-240 | 40000-60000 | 1 | Каучук модифицированная ЭП смола. | Заказать | ![]() | |||||||
KDN-253 Описание Образец | 100% | 300-340 | W-Z | 1 | Герметики, клея низкотемпературного отверждения. | Заказать | ![]() | |||||||
YDB – 228 Описание Образец | 100% | 210-240 | 10000 — 20000 | — | Бромированная ЭП смола для огнезащитных покрытий. | Заказать | ![]() |
Добавить пояснение: * — вязкость расплава при 50°
This post is also available in: Английский Немецкий