Dispersionen
Acryldispersionen sind das Ergebnis der Polymerisation von Estern von Ethylen-Kohlensäure (oder Acrylsäure) unter Zusatz von Stabilisatoren und Emulgatoren. Acryldispersionen sind die Basislackkomponente der Farbe. Die Fassaden der von ihm bemalten Gebäude behalten lange ihre satte Farbe und ihren hervorragenden Glanz. Eine dünne und gleichzeitig dauerhafte Acryldispersionsschicht schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen wie hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturunterschieden und hellem Sonnenlicht. Es ist beständig gegen saure und alkalische Bedingungen.
Acryl-Dispersionslacke kombinieren Wasserabweisung und Dampfdurchlässigkeit. Dies bedeutet, dass die beschichteten Oberflächen die Fähigkeit zum «Atmen» behalten.
Farben und Lacke, die auf Basis von Acrylatdispersion hergestellt werden, sind für die Beschichtung von Holz- und Mineraloberflächen vorgesehen. Imprägniermittel, Lacke, Glanz- und Seidenglanzlacke — Acryldispersionen mit einem geringen Gehalt an Füllstoffen und Pigmenten oder überhaupt nicht enthalten, werden für die Außen- und Innenbearbeitung verwendet.
Styrol-Acryl-Dispersionen. Basierend auf der Styrol-Acryl-Dispersion entwickeln und produzieren sie eine Vielzahl von Bindemitteln, die in verschiedenen Branchen gefragt sind.
Elastizität, Dampfdurchlässigkeit, ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen (Adhäsion), die Fähigkeit, tief in das Basismaterial einzudringen und es somit zu verstärken, Witterungsbeständigkeit, intensive Sonneneinstrahlung.
Eines der häufigsten Produkte der Polymerchemie sind Polyurethandispersionen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine Schutzschicht auf einer Vielzahl von Oberflächen zu schaffen — Holz, Metall, Glas, Kunststoff. Darüber hinaus werden Polyurethan-Dispersionen zum Verkleben von Stoffen, Leder, PVC-Oberflächen und anderen Materialien in verschiedenen Kombinationen eingesetzt. Deckende Oberfläche — Polyurethan-Dispersionsfilm, hat eine gute Haftung auf Holz, Keramik, Fasern, Glas, wird fest und dauerhaft (fügen Sie diese Worte hinzu). Polyurethanpolymere haben eine hohe Leistung: Sie sind witterungsbeständig, klebfest, strapazierfähig, langanhaltend und elastisch. Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit — eine Folge des reduzierten Gehalts an Hilfslösungsmitteln. Polyurethan-Dispersionen sind ein hervorragendes Material für die Herstellung moderner Schutzbeschichtungen.
Der Preis der Produkte wird individuell festgelegt und hängt von den Liefermethoden, dem Volumen und den Zahlungsbedingungen ab. Die Abholung oder Lieferung aus einem unserer Lager ist möglich.
Wir bieten Ihnen die Produkte der Firma Synthopol Chemie (Deutschland) an.
Leader | NAME | NATUR | C.O.,% | MTP, ° | VISCOSITY, mPas | ANWENDUNG | WARENBESTELLUNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liocryl AM 432 Beschreibung Muster | A emulsion | 46 ± 1 | ок. 5 | < 1500 | Holzlackanstrich | |||
Liocryl AM 907 Beschreibung Muster | A emulsion | 42,5 ± 1 | < 5 | < 300 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
Liocryl AM 916 Beschreibung Muster | A dispersion | 34 ± 1 | 65-70 | 20 — 100 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
Liocryl AM 920 Beschreibung Muster | A emulsion | 40 ± 1 | ок. 42 | 20 – 200 | Möbelanstriche | Add to order | ![]() | |
Liocryl AM 921 Beschreibung Muster | A emulsion | 40 ± 1 | 42 — 45 | 20 — 500 | Möbelanstriche | Add to order | ![]() | |
Liocryl AM 951 Beschreibung Muster | A emulsion | 40 ± 1 | ок. 10 | 20 — 500 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
LiocrylХAM 3972 Beschreibung Muster | A dispersion | 45 ± 1 | ок. 8 | < 500 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
Liocryl DRR 2489 Beschreibung Muster | A emulsion | 45 ± 1 | ок. 5 | 20 – 500 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
Liocryl DRR 2459 Beschreibung Muster | С/A emulsion | 50 ± 1 | ок. 22 | 100 — 500 | Die korrosionssicheren Beschichtungen | Add to order | ![]() | |
Liocryl DRR 2574 Beschreibung Sample | A emulsion | 45 ± 1 | ок. 60 | 20 — 500 | Die korrosionssicheren Beschichtungen | Add to order | ![]() | |
LiocrylXAM 2827 Beschreibung Muster | A emulsion | 42 ± 1 | ок. 56 | 20 — 500 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
LiocrylXAM 5134 Beschreibung Muster | A emulsion | 40 ± 1 | ок. 33 | 20 — 500 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
LiocrylXAS 4940 Beschreibung Muster | С/A emulsion | 35 ± 1 | ок. 48 | 20 — 500 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
LiocrylAS 603 Beschreibung Muster | С/A emulsion | 42 ± 1 | ок. 30 | 40 – 200 | Die korrosionssicheren Beschichtungen | Add to order | ![]() | |
Liocryl AS 610 Beschreibung Muster | С/A emulsion | 42 ± 1 | ок. 50 | 40 – 200 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
![]() | Liopur PFL 1130 Beschreibung Muster | PU dispersion | 30 ± 1 | ок. 20 | 20 – 500 | Möbelanstriche | Add to order | ![]() |
LiopurPFL 1154 Beschreibung Muster | PU dispersion | 35 ± 2 | ок. 40 | 20 – 500 | Holzlackanstrich | Add to order | ![]() | |
LiopurPFL 1263 Beschreibung Muster | PU dispersion | 40 ± 2 | < 5 | 20 – 500 | Für elastische Beschichtungen | Add to order | ![]() | |
Liopur PFL 2366 Beschreibung Muster | PU dispersion | 35 ± 2 | ок. 35 | 20 — 500 | Möbelanstriche Bestellen | Add to order | ![]() | |
LiopurPFL 2966 Beschreibung Muster | PU dispersion | 50 ± 2 | < 5 | 20 – 500 | 2K-Systeme beständig gegen Hydrolyse von Kunststoffbeschichtungen | Add to order | ![]() | |
LiopurPFL 3242 Beschreibung Muster | А/PU dispersion | 35 ± 2 | ок. 30 | 20 – 400 | Add to order | ![]() | ||
Liopur 2004-422 | A/UR emulsion | 37 ± 1 | < 20 | 20 – 500 | Polyurethane coatings | ![]() |
* For obtaining coatings with «Blue Angel» mark designating an environmentally friendly product.