Die abgesättigten Polyesterharze
Gesättigte Polyesterharze können unterschiedliche Zusammensetzungen, hohe oder niedrige Molekulargewichte haben, linear oder verzweigt, fest oder flüssig, elastisch oder starr, amorph oder kristallin sein.
Diese Variabilität in Kombination mit einer guten Beständigkeit gegen Licht, Feuchtigkeit, Temperatur, Sauerstoff und viele andere Substanzen ist der Grund, warum gesättigte Polyesterharze als filmbildende Substanzen für Lackmaterialien eine wichtige Rolle spielen.
Der Preis wird individuell nach Volumen, Zahlungsbedingungen und Lieferung berechnet. Abholung auf eigene Kosten oder Lieferung aus jedem Lager ist möglich.
Wir haben auch ungesättigte Polyesterharze für die Herstellung von Kunststein, Glasfaserprodukten usw.
Wir bieten Ihnen die Produkte der Firma Synthopol Chemie (Deutschland) an.
NAME | LIEFERFORM | GEHALT VON OH-GRUPPEN% | ZÄHIGKEIT *, MPAS | ANWENDUNG | WARENBESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|
Synthoester 1080 Beschreibung Muster | 80% in MPA | 8,8 | 1200 – 1600 | Hochelastische Beschichtungen auch bei tiefen Temperaturen. | Bestellen |
Synthoester 1130 Beschreibung Muster | 75% in Xylol | etwa 4,3 | 3100 – 3800 | Möbellacken. | Bestellen |
Synthoester 1165 Beschreibung Muster | 65% MPA/Xylol | etwa 8,0 | 350 – 750 | Schnelltrocknende Beschichtungen für Industrie und Automobil mit hoher Wetterbeständigkeit. | Bestellen |
Synthoester 1179 Beschreibung Muster | 100 % | etwa 1,8 | 15000 — 25000 | Soft-Touch-Beschichtungen (soft feel) | Bestellen |
Synthoester 1680 Description Muster | 70 % in Benzylazetat | — | 2500 – 4000 | Autoreparaturbeschichtungen | Bestellen |
Synthoester HD 165 Description Muster | 80 % in Shellsol A | etwa 5,0 | 2500 — 4000 | Bestellen | |
Synthoester 186 HS Description Muster | 80 % in Benzylazetat | 6,0 | 1000 – 1600 | Bedeckungen g / s und x / s mit gutem mech. Eigenschaften, Glanz, Haftung, chem. Farbechtheit und Stabilität | Bestellen |
Synthoester 215 HS Description Muster | 80 % in Benzylazetat | 6,7 | 16000 – 24000 | Beschichtungen g / s und x / s für Kraftfahrzeuge, Eisenbahnwagen. Für Holz, Kunststoff und Metall.. | Bestellen |
Synthoester 2245 Description Muster | 80 % in Benzylazetat | 6,4 | 250 – 450 (in 50% Lösung) | Lacken mit hoher Härte, guter Abriebfestigkeit, atmosphärischer und chemischer Beständigkeit. | Bestellen |
Synthoester TS 4309 Description Muster | 100 % | etwa 2.6 | 15000 — 25000 | Soft-Touch-Beschichtungen (soft feel) | Bestellen |
Synthoester CC 55 Description Muster | 70 % в BG | — | 20000 — 30000 | DMEA wird neutralisiert. Das Harz wird mit Melaminharzen GMMM (RMZ / NMZ) kombiniert. Für nicht vergilbende g / s mit Hochglanzbeschichtungen | Bestellen |
SynthoesterW 142 Description Muster | 50% im Wasser / DMEA / PnB | 4,1-4,7 | 3000 — 8000 | Für Lacken g / s auf Metall, Holz, Glas, Kunststoff mit guter Haftung | Bestellen |
abkürzungen:
BAC-Butylacetat
MPA — Methoxypropylacetat
DMEA — Dimethylethanolamin
BG-Butylglykol
*Zähigkeitswerte wird bestimmt durch Rotationsviskosimeter bei 23 °C in der gelieferten Harzform bestimmt