Coil / Can Coati
Can Coating — Behälterbeschichtungen (Dosenlacke)
Can Coating — Beschichtungen, die Metalldosen vor Korrosion schützen. Hierbei handelt es sich um Konservenlacke aus zubereiteten Pflanzenölen (dehydriertes Rizinusöl, verdichtetes Tungöl, oxidiertes Leinöl). Synthetische Coil Ken Coating
Harze können auch verwendet werden, um Can Coating zu erhalten: eine Mischung aus Phenolformaldehyd und Epoxidharz, Butylphenol und Xylolformaldehydharz. Verwendet werden organische Lösungsmittel Spiritus, Terpentin, Butylacetat, Ethylcellosolve und deren Mischungen. Das wichtigste Merkmal von Beschichtungen sollte ihre Sicherheit für die menschliche Gesundheit sein. Während des Betriebs müssen sie hohen Temperaturen (mindestens 120 ° C) während der Sterilisation von Konserven widerstehen und dürfen unter Einwirkung eines Säure- und Proteinmediums keine chemische Aktivität zeigen. Wichtig ist auch das Fehlen von Komponenten, die den Geruch und die Farbe von Konserven verändern. Aufgrund dieser Anforderungen werden vorzugsweise Beschichtungen auf Basis synthetischer Harze verwendet. Proteinresistente Einbrennlacke werden durch Dispergieren von Zinkoxid und Aluminiumpulver hergestellt.
Coil Coating — für gewalzte Metallabedeckung
Coil Coating — das Aufbringen von Polymerbeschichtungen auf Metall. Dieser Prozess wird von Rollenmaschinen auf automatisierten Fließlinien durchgeführt. Vorher wird Spezialbearbeitung von gehasspeltem Walzgut durchgeführt. Polyesterharze gelten als das beste Material für die Endbeschichtung, da sie gute Leistungseigenschaften bei günstigen Preisen haben. Diese Qualitäten werden vom Verbraucher geschätzt und werden daher in Russland und in den GUS-Ländern aktiv eingesetzt.
Wir bieten Ihnen die Produkte der Firma Synthopol Chemie (Deutschland) an.
NAME | LIEFERFORM | ZÄHIGKEIT, MPAS | SÄUREZAHL | TEMPERATUR VOM GLASÜBERGANG | Hydroxylzahl | Verzweigungsgrad | WARENBESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Synthoester DRS 02-238 Beschreibung Muster | 55% in solvesso 150ND | 3500 — 5000 | макс.3 | 15 | — | 2 | Bestellen |
Synthoester DRS 03-180 Beschreibung Muster | 65 % in Shellsol A | 4500 — 5000 | < 5 | — | 2,5 | Bestellen | |
Synthoester С 436 Beschreibung Muster | 55% in PM / DPM | 1500 — 3500 | < 2 | 20 | 50-80 | 2,5 | Bestellen |
SynthoesterCC 42 Beschreibung Muster | 50% in DBE / solvesso 150ND / BG | 3500 – 4500 | < 5 | 55 | – | 2,2 | Bestellen |
Synthoester C 455 Bescheibung Muster | 65% in solvesso 150ND / BG | 2400 – 3200 | 12 | 25 | 20 – 40 | 2,3 | Bestellen |
Synthoester CC 55 Beschreibung Muster | 70% in BG | 20000 – 30000 | 40 – 45 | 50 | – | 2,6 | Bestellen |
Synthoester TC 1986 Beschreibung Muster | 65% in solvesso 150ND / BG | 3000 — 4000 | 3 | 25 | 30-60 | 2,1 | Bestellen |
Synthoester ZC 1790 Beschreibung Muster | 65% in solvesso 150ND / BG | 2600 – 3600 | 4 – 8 | – | 2,9 | Bestellen | |
Synthoester DRS 04-119 Beschreinung Muster | 70% in Xylol | 4000 — 6000 | 12 | — | 65 — 95 | 2,8 | Bestellen |
Synthoester TS 1713 Bescreinung Muster | 80 % in Benzylazetat | 500 – 1000 | 14-20 | 5 | 225 – 265 | 3,6 | Bestellen |
SynthoesterTC 2226 Beschreibung Muster | 55% in solvesso 150ND / BG | 2500 – 5500 | < 3 | 31 | 10 – 30 | 2,0 | Bestellen |
SynthoesterTC 2556 Beschreibung Muster | 60% in solvesso 150ND / BG | 2200 — 3000 | < 2 | 15 | 20 — 40 | — | Bestellen |
Synthoester TC 1804 Beschreibung Muster | 65% in Shelsoll A | 4000 — 6000 | 8 | — | 100 — 120 | 3.1 | Bestellen |
Synthoester TC 1995 Beschreidung Muster | 70% Solvenon DPM / Solvenon PM | 15000 — 25000 | 48 | — | 95 — 115 | 4 | Bestellen |
Abkürzungen:
BAC-Butylacetat
PM — Propylenglykolmonomethylether,
BG-Butylglykol,
DBE — zweibasischer Ether
DPM — Methoxypropanol