Alkydharze
Alkydharze sind klebrige, hochviskose Produkte von braun bis hellgelb. Sie werden zur Herstellung der schnell trocknenden Korrosionsschutzgrundanstrichen, der hochgefüllten Orgel- und Wasserlacken, der Hochglanzlacken, Emails mit HCO verwendet.
Abhängig von der Menge der Ölrückstände werden sie in sehr fette (> 70%), fette (56-70%), mittlere (46-55%), magere (35-45%) und überfließende (<35%) unterteilt.
Magere Alkydharze lösen sich nur in aromatischen Kohlenwasserstoffen (Lösungsmittel, Xylol, Toluol), fettige — nur in aliphatischen, mittelfetten Harzen — nur in Mischungen von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Der Preis wird individuell nach Volumen, Zahlungsbedingungen und Lieferung berechnet. Abholung auf eigene Kosten oder Lieferung aus jedem Lager ist möglich.
Wir bieten Ihnen die Produkte der Firma Synthopol Chemie (Deutschland) an
Leader
| NAME
| LIEFERFORM
| SÄUREZAHL
| ZÄHIGKEIT MPAS *; C ** | Öl
| ANWENDUNG
| WARENBESTELLUNG
| TDS
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magere Alkyde | |||||||||||||
![]() | ATTALATE L 541 | 60 % in Xylol | < 25 | 140 – 200 с | 38% % Tall / Tung-Öl | Die korrosionssicheren Beschichtungen Bestellen | ![]() | ||||||
![]() | ATTALATE L 541 Beschreibung Muster | 50 % in Xylol | < 25 | 140 – 200 с | 38% tall oil/tung oil | Anticorrosion coatings | ![]() | ||||||
ATTALATE 730 Beschreibung Muster | 60 % in Xylol | < 20 | 2000 – 3000 | Trocknendes Öle mit 27% Fettsäure | Die korrosionssicheren Beschichtungen Bestellen | ![]() | |||||||
ATTALATE AS 129 Beschreibung Muster | 60 % in Xylol | < 10 | 100 – 150 с | 31% fatty acids of drying oils | Anticorrosion coatings | ![]() | |||||||
ATTALATE ET 240 Beschreibung Muster | 60 % in Xylol | < 3 | 150 – 220 с | 40% fatty acids of drying oils | ![]() | ||||||||
Medium alkyds | |||||||||||||
ATTALATE W 341 Beschreibung Muster | 75 % in BAC | < 10 | 35 – 50 с | 41% peanut oil fatty acid | Wood coatings | ![]() | |||||||
Mittlere Alkyde | |||||||||||||
Synthalat SF 690 Beschreibung Muster | 75 % в уайт- спирите «D60» | < 10 | 22 – 30 с | 68% hardly yellowing fatty acids | Anticorrosion coatings | ![]() | |||||||
Synthalat QL 1910 Beschreibung Muster | 90 % в Shellsol «D60» | < 10 | 4000 – 7000 | 70% fatty acids of vegetable oils | Quick-drying paints | ![]() | |||||||
Synthalat QL 2060 Beschreibung Muster | 100 % | < 15 | 1500 – 4500 | 77% fatty acids of drying oils | Quick-drying paints | ![]() | |||||||
Wasserbasis Alkyde | |||||||||||||
SynthalatDRS 05-117 Beschreibung Muster | 75% in butanol/BG (1:1) | 35 — 45 | 70 – 130 s | 35% Tallölfettsäuren | ![]() | ||||||||
Synthalat W 30 Beschreibung Muster | 75% in butanol/BG (2:1) | < 37-40 | 24000 – 40000 | Trocken Öle mit 30% Fettsäure | Die korrosionssicheren Beschichtungen | ![]() | |||||||
Wasseremulsionsalkyde | |||||||||||||
Synthalat PWM 883 Beschreibung Muster | 45% in water | — | 20 – 1500 | 45% spezielle Fettsäuren | Die korrosionssicheren Beschichtungen Bestellen | ![]() | |||||||
Synthalat PWL 1147 Beschreibung Muster | 53% in water | — | 30 – 200 | TrockenÖle mit 56% Fettsäure | Die korrosionssicheren Beschichtungen Bestellen | ![]() | |||||||
Synthalat PWL 926 Beschreibung Muster | 53% in water | — | 30 – 200 | 63% spezielle Fettsäuren | Die korrosionssicheren Beschichtungen Bestellen | ![]() | |||||||
Synthalat PWL 819 Beschreibung Muster | 53% in water | — | 20 – 500 | 65% Tallölfettsäuren | Holzlackanstrich | ![]() | |||||||
Synthalat QWL 2532 Beschreibung Muster | 98,5 % in water | — | 2500 – 4500 | 72% Tallölfettsäuren | Holzlackanstrich | ![]() |
* Zähigkeitswerte werden durch Rotationsviskosimeter bei 23 ° C in der gelieferten Harzform bestimmt.
** Die bedingte Zähigkeit wird durch ein Viskosimeter mit einem Düsendurchmesser von 4 mm bei einer Temperatur von 20 ° C in einer 50% igen Lösung bestimmt.
Abkürzungen:
BAC — Butylacetat,
DMEA — Dimethylethanolamin,
BG-Butylglykol,
TEM — Triethanolamin