Epoxidharze
Poxidharze sind Oligomere, die Epoxidgruppen enthalten und unter dem Einfluss von Härtern vernetzte Polymere bilden können. Sie sind ein Produkt der Wechselwirkung von Epichlorhydrin und Diphenolpropan und enthalten mindestens 2 Epoxidgruppen in ihrem Molekül.
Es werden Epoxidharze auf Basis von unterschieden:
- Bisphenol A
- Bisphenol F
- epoxyphenole
- Novolack-Epoxide
- EP-Harze
- modifizierte mit Halogenen und Siloxanen
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Epoxidharz-Produktionsunternehmen «KUKDO» (Korea) an.
NAME | LIEFERFORM | EPOXYD. ÄQUIV. GEWICHT, G / EQU | VISKOSITÄT, MPA * S | FARBE | ANWENDUNG | PRODUCT ORDER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-Bisphenol-A-Harze | |||||||||||
YD – 127 Beschreibung Sample | 100% | 180-190 | 8000 – | 0,5 | Bestellen | ||||||
YD – 127 Beschreibung Sample | 100% | 180-190 | 11000 | 0,5 | Bestellen | ||||||
YD – 128 Beschreibung Sample | 100% | 184-190 | 11500-13500 | 0,5 | Bestellen | ||||||
YD – 114 Beschreibung Sample | 100% | 190-210 | 500 – 700 | 0,7 | Bestellen | ||||||
EP-Bisphenol-F-Harze | |||||||||||
YDF – 170 Beschreibung Sample | 100% | 160-180 | 2000 – 5000 | 1 | Bestellen | ||||||
Epoxynovolakharze | |||||||||||
YDPN – 631 Beschreibung Sample | 100% | 165-185 | A – D | 3 | Bestellen | ||||||
EP-Harze für spezielle Zwecke | |||||||||||
KR-101 Beschreibung Sample | 100% | 700-800 | 2000-10000* | 1 | Bestellen | ||||||
YDB – 228 Beschreibung Sample | 100% | 210-240 | 10000 — 20000 | Bestellen |
* — Schmelzviskosität