Тестирование алкидной смолы Synolac 385*60 в сравнении Attalate L 541
Уважаемые коллеги и партнеры, наши технологи совместно с технологами АО Афая провели сравнительные испытания ЛКМ на смолах Synolac 385*60 и Attalate L 541. Сегодня мы хотели бы поделиться результатами этих испытаний.
Цель работы: сравнить физико-механические свойства полученных ЛКМ на смолах Synolac 385*60 и Attalate L 541.
Synolac 385*60 тощая и Attalate L 541 средняя — фенол-модифицированные алкидные смолы. Внешний вид смол представлен на рис. 1. Характеристики смол представлены в табл.1.
Рис. 1 Внешний вид смол
Таблица 1
№ | Показатели | Synolac 385*60 | Attalate L 541 |
1 | Условная вязкость, ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, сек. (50 % раствора смолы) | 214 | 155 |
2 | Массовая доля нелетучих веществ,% | 60,0 | 60,0 |
3 | Кислотное число | 12 | ˂25 |
5 | Описание | Фенол-модифицированная тощая алкидная смола, содержащая 38 % масла | Фенол-модифицированная средняя алкидная смола, содержащая 38 % масла |
Изготовленные по стартовой рецептуре (таблица 2) образцы грунт-эмали были нанесены на стеклянные, стальные и оцинкованные пластины аппликатором толщиной мокрого слоя 120 мкм. Внешний вид покрытий представлен на рис.2.
Стартовая рецептура эмали
Таблица 2
№ | Вид сырья | Количество,% | Примечание |
1 | Смола алкидная | 55,0 | Алкидная смола |
2 | Ксилол | 14,9 | Растворитель |
3 | Edaplan 910 | 1,0 | Диспергатор |
4 | Паста Бентона 10% р-р в ксилоле | 3,0 | Реологический агент |
5 | Микрокальцит | 13,0 | Наполнитель |
6 | Диоксид Титана | 4,0 | Пигмент |
7 | ЧЖО | 4,0 | Пигмент |
8 | Фостфат цинка | 4,0 | Антикоррозионный пигмент |
Диспергирование при 1200 об/мин | |||
9 | Attdry 69 | 0,6 | Сиккатив |
10 | Полиметилсилоксан | 0,5 | Регулятор розлива |
Итого: | 100 |
Рис.2 – Внешний вид покрытий грунт-эмалей на смолах Attalate L 541 и Synolac 385*60
Результаты испытаний:
Таблица 3
№ | Показатели | Synolac 385*60 | Attalate L 541 |
1 | Условная вязкость по ВЗ-246, с d сопла 4 мм, температуре (20 ± 0,2) °С, с | 165 | 175 |
2 | Массовая доля нелетучих веществ,% | 59,5 | 62,3 |
3 | Степень перетира, мкм | 48 | 45 |
4 | Толщина сухого слоя, мкм. | 50 | 60 |
5 | Время высыхания до степени 3, ч. | 6 | 2 |
6 | Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ, через 1 сут. у.е 5 суток, у.е. | 0,2 0,35 | 0,31 0,38 |
7 | Адгезия, балл, сталь | 1 | 1 |
8 | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 через 1 сутки. | 50 | 50 |
10 | Блеск по углом 60°,% | 60 | 40 |
11 | УФ стойкость, 3 суток | + | + |
Стойкость к статическому воздействию жидкостей, не менее, ч -вода -соль -бензин | 24 — 24 24 | 24 +/- 24 300 |
«+» ─ изменение цвета (выцветание)
«─» ─ значительное изменение цвета
«+/─» ─ средний результат, среди испытываемых образцов
Рис.2 Внешний вид покрытий грунт-эмалей на смолах Attalate L 541 и Synolac 385*60 после испытания на водостойкость
Вывод:
- Покрытие на основе Synolac385*60 высыхает в 3 раза дольше, чем смола Attalate L
- Покрытие на основе Synolac385*60 имеет схожие физико-механические характеристики, но уступает покрытию на основе Attalate L 541 по стойкостям к средам.
- Блеск покрытия на основе смолы Synolac385*60 на 20% выше. Блеск покрытия на смоле Attalate L 541 можно регулировать введением в рецептуру функционального наполнителя Бланфикс.
Хотите знать о других наших испытаниях?
Напишите нам!
[wpforms id=»6437″]