Акриловые смолы
Акриловая смола представляет собой синтетическую смолу, полученную сополимеризацией и полимеризацией различных метакриловых и (или) акриловых мономеров, зачастую одновременно с другими мономерами.
Используется в химической и лакокрасочной промышленности как пленкообразующее при производстве клеев, пропиток, праймеров, эмалей, лаков, грунтов, красок.
Обеспечивает стойкость лаковых пленок к истиранию, воздействию света, атмосферному воздуху, химическим реагентам, а также гарантирует их эластичность, высокую адгезию к металлу, дереву, керамике, бетону и другим поверхностям.
Наша компания предлагает Вашему вниманию различного рода акриловые смолы немецкой фирмы Synthopol. Расчет цены осуществляется индивидуально, исходя из объема, доставки и условий оплаты. Возможна доставка, либо самовывоз с любого из наших складов.
Предлагаем вашему вниманию акриловые смолы совместно российско-немецкого производства компании «Аттика» и «Synthopol Chemie» (Германия).
Лидер продаж | Наименование | Форма поставки | Содержание OH групп, % | Вязкость, мПас*; с** | Применение | Заказ товара | TDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термопластичные акриловые смолы | ||||||||||||
![]() | Attalate A 526 Описание Образец | 50 % в ксилоле/толуоле | 10 – 15 | 1400 – 1600 | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | |||||
![]() | ATTACRYL A 144 Описание Образец | 60 % в Shellsol A | 1,8 | 95 – 115 c (DIN 4) | Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошей эластичностью, адгезией. | Заказать | ![]() | |||||
Заказать | ![]() | |||||||||||
Акриловые смолы гидроксилсодержащие (акриловые полиолы) | ||||||||||||
Synthalat A 045 Описание Образец | 60 % в Shellsol A | 1,4 | 70 – 100 с (DIN 4) | Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошей эластичностью, адгезией. Для металла и пластика. | Заказать | ![]() | ||||||
![]() | Synthalat A 060 Описание Образец | 60 % в Shellsol A | 1,8 | 95 – 115 c (DIN 4) | Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошей эластичностью, адгезией. | Заказать | ![]() | |||||
![]() | Synthalat A 065 Описание Образец | 50 % в Shellsol A | 2,0 | 220 – 300 с | Грунт и грунт-эмаль по дереву, стали и пластика. | Заказать | ![]() | |||||
![]() | Synthalat A 077 Описание Образец | 60 % в ксилоле | 2,6 | 1300 – 2300 | Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошими мех. характеристиками. Эмали для транспорта. | Заказать | ![]() | |||||
Synthalat A 085 Описание Образец | 60 % в ксилоле | 2,6 | 100 – 160 с (DIN 4) | Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошими мех. характеристиками. Для металлов и пластиков. Грунт- эмали для транспорта. | Заказать | ![]() | ||||||
![]() | Synthalat А 1633 Описание Образец | 50 % в БАЦ | 2,0 | 100 – 140 с (DIN 4) | Быстросохнущие мебельные покрытия, паркетные лаки. | Заказать | ![]() | |||||
Synthalat A 1731 Описание Образец | 60 % в ксилоле | 2,6 | 1300 – 2300 | Заказать | ![]() | |||||||
Synthalat А 135 N Описание Образец | 70 % в БАЦ | 4,0 | 70 – 100 с | Промышленные покрытия г/с и х/с для ж/д вагонов, с/х технике и пластиковых деталей. | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat А 150 Описание Образец | 60 % в БАЦ | 4,5 | 150 – 180 с (DIN 4) | Покрытия г/с и х/с, атмосферо- и хим.стойкие. Автоэмали. | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat A 190 Описание Образец | 60 % в Shellsol A/БАЦ | 5,7 | 140 – 190 c (DIN 4) | Финишные покрытия с повышенной устойчивостью к сильному истиранию, химикатам, воде. Автоэмали. | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat A-TS 3594 Описание Образец | 51% в ксилоле | — | 51% в ксилоле | В сочетании с алифатическими полиизоцианатами применяется для 2-х компонентных промышленных покрытий, холодной и горячей сушки, металлов и пластика, обеспечивает надежную защиту от химических и погодных воздействий | Заказать | ![]() | ||||||
Антиобледенительные покрытия | ||||||||||||
Synthalat A TH 4080 Описание Образец | 60 % в метоксипропилацетате | — | 1000 – 3500 | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Водоразбавляемые акриловы есмолы | ||||||||||||
Synthalat A-JB 772 Описание Образец | 40 % в воде/Бут | — | 200 — 1500 | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat WA 146 Описание Образец | 42 % в воде/DMЭA | 4,4 | 50 – 2000 | Для быстросохнущих промышленных и автомобильных лаков/эмалей, с атмосферо- и химстойкостью. | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat WA TH 2189 Описание Образец | 45 % в воде/DMЭA | 3,3 | 50 – 2000 | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat WA TH 2202 Описание Образец | 45 % в воде/DMЭA | 5,6 – 6,5 | 50 – 2000 | Антиграффити; Самовосстанавливающиеся покрытия | Заказать | ![]() | ||||||
Synthalat WA TH 2358 Описание Образец | 45 % в воде/DMЭA/PnB 1% | 4,1 | 50 – 2000 | Антикоррозионные покрытия | Заказать | ![]() |
БАЦ-бутилацетат, Бут–бутанол, БГА–бутилгликольацетат, ЭПА – этоксипропилацетат, МБА – метоксибутилацетат, МПА –метоксипропилацетат. * значения вязкости определяется ротационным вискозиметром при температуре 23 °С, в поставляемой форме смолы. ** условна вязкость определяется вискозиметром с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 °С в 50 % растворе.
This post is also available in: Английский Немецкий